課程概述
「機械零部件造型與測繪」是數控技術首門專業課程,以「機械零部件的造型、測繪」為典型工作任務,教學做一體,培養學生圖樣識讀、造型與測繪能力。本課程獲「國家高等職業教育教學資源庫」立項,系統開發助學助教立體資源,建有網絡課程、電子助學書、在線測試、虛擬零部件庫、動畫視頻庫等特色資源。
教學單元
第1單元 簡單零件的繪製與造型
01-01 認識機械零部件及圖樣標準
01-02 平面圖形的繪製
01-03 簡單零件的三視圖及測繪
01-04 基本體及切割相貫體的繪製
01-05 簡單零件圖的識讀與CAXA造型
第2單元 軸套類零件的造型與測繪
02-01 零件的剖視圖繪製
02-02 軸套類零件的視圖表達及技術要求
02-03 零件的斷面圖及局部放大圖繪製
02-04 軸套類零件的常見工藝結構
02-05 軸套類零件測繪
02-06 軸套類零件圖的識讀與造型
第3單元 盤蓋類零件的造型與測繪
03-01 零件剖切面的選擇及簡化畫法
03-02 盤蓋類零件圖的繪製
03-03 盤蓋類零件圖測繪
03-04 盤蓋類零件圖的識讀與CAXA造型
第4單元 箱殼類零件的造型與測繪
04-01 零件的基本視圖與輔助視圖繪製
04-02 箱殼類零件圖的繪製及鑄造工藝結構
04-03 箱殼類零件測繪
04-04 箱殼類零件圖的識讀與CAXA造型
第5單元 叉架類零件的繪製
05-01 零件的軸測圖繪製
05-02 叉架類零件圖的識讀(含第三分角)
05-03 叉架類零件的CAXA工程圖繪製
第6單元 標準件常用件的繪製
06-01 螺紋緊固件
06-02 齒輪傳動
06-03 滾動軸承
06-04 鍵連接及銷連接
06-05 裝配線的CAXA繪製
第7單元 機械部件的識讀與測繪
07-01 裝配圖的視圖表達及繪製
07-02 裝配圖的尺寸標注及零部件序號、明細表
07-03 部件裝配圖的識讀及拆畫零件圖
07-04 部件測繪
課程列表
名稱 時間長度
第001講 1-1機械零部件造型與測繪教學組織錄像 → 00:11:44
第002講 1-1認識機械零部件及圖樣標準(1 3) → 00:44:54
第003講 1-1認識機械零部件及圖樣標準(2 3) → 00:46:19
第004講 1-1認識機械零部件及圖樣標準(3 3) → 00:14:14
第005講 1-1走進企業 → 00:10:15
第006講 1-1課程教學環境與實訓基地 → 00:12:01
第007講 1-1尺寸標注演示 → 00:03:10
第008講 1-1鉤頭楔鍵作用 → 00:→ 00:05
第009講 1-1分規的使用 → 00:01:33
第010講 1-1繪圖鉛筆介紹 → 00:01:46
第011講 1-1繪圖鉛筆的切削 → 00:07:50
第012講 1-1圖板、丁字尺以及三角板的配合使用 → 00:06:00
第013講 1-1圓規的使用 → 00:02:44
第014講 1-1字體演示 → 00:02:29
第015講 1-1機械零部件造型與測繪宣傳片 → 00:05:23
第016講 1-1WRL虛擬零件查看引擎 → 00:→ 00:09
第017講 1-1鉤頭楔鍵虛擬產品 → 00:→ 00:09
第018講 1-2平面圖形的繪製(1 2) → 00:33:05
第019講 1-2平面圖形的繪製(2 2) → 00:21:24
第020講 1-2平面圖形的繪製演示 → 00:03:41
第021講 1-3簡單零件的三視圖及測繪(1 3) → 00:28:48
第022講 1-3簡單零件的三視圖及測繪(2 3) → 00:37:08
第023講 1-3簡單零件的三視圖及測繪(3 3) → 00:29:35
第024講 1-3鉤頭楔鍵的三視圖形成 → 00:→ 00:36
第025講 1-4基本體及切割相貫體的繪製(1 7) → 00:33:08
第026講 1-4基本體及切割相貫體的繪製(2 7) → 00:39:39
第027講 1-4基本體及切割相貫體的繪製(3 7) → 00:37:43
第028講 1-4基本體及切割相貫體的繪製(4 7) → 00:28:45
第029講 1-4基本體及切割相貫體的繪製(5 7) → 00:21:15
第030講 1-4基本體及切割相貫體的繪製(6 7) → 00:27:27
第031講 1-4基本體及切割相貫體的繪製(7 7) → 00:22:57
第032講 1-4圓錐的形成展示 → 00:→ 00:09
第033講 1-4頂針造型展示 → 00:→ 00:14
第034講 1-4圓柱銷造型展示 → 00:→ 00:05
第035講 1-4十字接頭造型展示 → 00:→ 00:10
第036講 1-4內六角扳手造型展示 → 00:→ 00:10
第037講 1-4量塊造型展示 → 00:→ 00:09
第038講 1-4三通管接頭造型展示 → 00:→ 00:20
第039講 1-4旋鈕造型展示 → 00:→ 00:16
第040講 1-4圓柱的形成展示 → 00:→ 00:10
第041講 1-4螺栓坯造型展示 → 00:→ 00:07
第042講 1-4圓球的形成展示 → 00:→ 00:09
第043講 1-4圓筒的形成展示 → 00:→ 00:11
第044講 1-4柱球相貫體動畫 → 00:→ 00:10
第045講 1-5簡單零件圖的識讀與CAXA造型(1 3) → 00:38:04
第046講 1-5簡單零件圖的識讀與CAXA造型(2 3) → 00:16:21
第047講 1-5簡單零件圖的識讀與CAXA造型(3 3) → 00:16:06
第048講 1-5旋鈕虛擬產品 → 00:→ 00:12
第049講 2-1零件的剖視圖繪製 → 00:03:05
第050講 2-1套圈內外結構展示 → 00:→ 00:07
第051講 2-1套圈全剖視圖的形成 → 00:→ 00:10
第052講 2-1套圈半剖視圖的形成 → 00:→ 00:11
第053講 2-1套圈全剖、半剖展示 → 00:→ 00:15
第054講 2-1套圈局部剖展示 → 00:→ 00:09
第055講 2-2軸套類零件的視圖表達及技術要求 → 00:09:51
第056講 2-3零件的斷面圖及局部放大圖繪製 → 00:14:54
第057講 2-3軸斷面圖的形成 → 00:→ 00:10
第058講 2-3工字鋼斷面動畫展示 → 00:→ 00:08
第059講 2-3連接板兩個剖切面剖切的移出斷面圖 → 00:→ 00:09
第060講 2-4軸套類零件的常見工藝結構 → 00:09:16
第061講 2-5軸套類零件測繪 → 00:06:05
第062講 2-5軸套類零件測繪指導錄像 → 00:08:05
第063講 2-5零件測繪須知 → 00:01:50
第064講 2-5從動軸造型展示 → 00:→ 00:21
第065講 2-5從動軸的斷面圖形成動畫 → 00:→ 00:20
第066講 2-5從動軸 → 00:→ 00:08
第067講 2-6軸套類零件圖的識讀與造型(1 2) → 00:19:25
第068講 2-6軸套類零件圖的識讀與造型(2 2) → 00:21:53
第069講 2-6銑刀頭軸結構展示 → 00:→ 00:21
第070講 2-6銑刀頭刀軸 → 00:→ 00:14
第071講 3-1零件剖切面的選擇及簡化畫法 → 00:04:37
第072講 3-1盤蓋類零件的繪製 → 00:06:09
第073講 3-1圓盤內外結構展示 → 00:→ 00:15
第074講 3-1圓蓋結構展示 → 00:→ 00:07
第075講 3-1盤蓋類零件平行的剖切面 → 00:→ 00:13
第076講 3-1盤蓋類零件剖切展示(端蓋) → 00:→ 00:17
第077講 3-1盤蓋類零件剖切展示(軸承蓋) → 00:→ 00:14
第078講 3-1泵蓋結構展示 → 00:→ 00:18
第079講 3-1接線盒蓋結構展示 → 00:→ 00:07
第080講 3-1盤1均布結構展示 → 00:→ 00:07
第081講 3-1盤2均布結構展示 → 00:→ 00:07
第082講 3-2盤蓋類零件圖的繪製 → 00:05:21
第083講 3-2手輪造型展示 → 00:→ 00:08
第084講 3-3盤蓋類零件測繪指導錄像 → 00:06:14
第085講 3-3盤蓋類零件圖測繪 → 00:30:16
第086講 3-3泵蓋虛擬產品 → 00:→ 00:10
第087講 3-4盤蓋類零件圖的識讀與CAXA造型 → 00:30:16
第088講 3-4端蓋虛擬產品 → 00:→ 00:09
第089講 4-1零件的基本視圖與輔助視圖繪製(1 2) → 00:40:47
第090講 4-1零件的基本視圖與輔助視圖繪製(2 2) → 00:38:30
第091講 4-1箱體六視圖展開動畫展示 → 00:→ 00:08
第092講 4-1箱體剖切展示 → 00:→ 00:12
第093講 4-1四通管造型展示 → 00:→ 00:16
第094講 4-1斜頭三通管展示 → 00:→ 00:12
第095講 4-2箱殼類零件圖的繪製及鑄造工藝結構(1 2) → 00:27:31
第096講 4-2箱殼類零件圖的繪製及鑄造工藝結構(2 2) → 00:13:37
第097講 4-2過渡線展示1 → 00:→ 00:06
第098講 4-2過渡線展示2 → 00:→ 00:05
第099講 4-2過渡線展示3 → 00:→ 00:06
第100講 4-3箱殼類零件測繪(1 2) → 00:31:53
第101講 4-3箱殼類零件測繪(2 2) → 00:32:26
第102講 4-3箱殼類零件測繪指導錄像 → 00:07:42
第103講 4-3泵體內外結構造型展示 → 00:→ 00:37
第104講 4-3泵體虛擬產品 → 00:→ 00:12
第105講 4-4箱殼類零件圖的識讀與CAXA造型(1 3) → 00:07:45
第106講 4-4箱殼類零件圖的識讀與CAXA造型(2 3) → 00:22:12
第107講 4-4箱殼類零件圖的識讀與CAXA造型(3 3) → 00:51:06
第108講 4-4固定鉗身三維造型展示 → 00:→ 00:17
第109講 4-4座體內外結構造型展示 → 00:→ 00:14
第110講 4-4固定鉗身虛擬產品 → 00:→ 00:10
第111講 5-1零件的軸測圖繪製(1 3) → 00:45:02
第112講 5-1零件的軸測圖繪製(3 3) → 00:40:40
第113講 5-1零件的軸測圖繪製(2 3) → 00:21:16
第114講 5-1軸承座表達方案展示 → 00:→ 00:16
第115講 5-1軸承座虛擬產品 → 00:→ 00:10
第116講 5-2叉架類零件圖的識讀含第三分角 → 00:41:22
第117講 5-2支架1造型展示 → 00:→ 00:10
第118講 5-2支架2三維造型展示 → 00:→ 00:11
第119講 5-2支架3三維造型展示 → 00:→ 00:09
第120講 5-2第三角投影展開展示 → 00:→ 00:08
第121講 5-2叉三維造型展示 → 00:→ 00:10
第122講 5-2撥叉內外結構造型展示 → 00:→ 00:10
第123講 5-3叉架類零件的CAXA工程圖繪製 → 00:39:27
第124講 5-3支架1虛擬產品 → 00:→ 00:10
第125講 6-1螺紋緊固件(1 3) → 00:21:29
第126講 6-1螺紋緊固件(2 3) → 00:41:02
第127講 6-1螺紋緊固件(3 3) → 00:28:08
第128講 6-1支架安裝拆裝展示 → 00:→ 00:27
第129講 6-1螺栓連接過程展示 → 00:→ 00:19
第130講 6-1螺柱連接過程展示 → 00:→ 00:27
第131講 6-1螺釘連接過程展示 → 00:→ 00:15
第132講 6-1支架安裝虛擬產品 → 00:→ 00:18
第133講 6-2齒輪傳動(1 3) → 00:43:05
第134講 6-2齒輪傳動(2 3) → 00:32:23
第135講 6-2齒輪傳動(3 3) → 00:45:30
第136講 6-2斜齒圓柱齒輪結構展示 → 00:→ 00:07
第137講 6-2大圓柱齒輪結構展示 → 00:→ 00:08
第138講 6-2直齒圓柱齒輪嚙合傳動展示 → 00:→ 00:12
第139講 6-2圓錐齒輪嚙合傳動展示 → 00:→ 00:12
第140講 6-2蝸輪減速器裝配過程展示 → 00:04:33
第141講 6-2蝸輪蝸桿嚙合傳動展示 → 00:→ 00:12
第142講 6-3滾動軸承 → 00:41:36
第143講 6-3深溝球軸承結構展示 → 00:→ 00:11
第144講 6-3圓錐滾子軸承結構展示 → 00:→ 00:12
第145講 6-3推力球軸承結構展示 → 00:→ 00:13
第146講 6-4鍵連接及銷連接 → 00:25:23
第147講 6-4帶輪裝配拆裝展示 → 00:→ 00:33
第148講 6-4鍵連接展示 → 00:→ 00:12
第149講 6-5裝配線的CAXA繪製 → 00:27:22
第150講 6-5帶輪裝配虛擬產品 → 00:→ 00:12
第151講 7-1裝配圖的視圖表達及繪製 → 00:44:46
第152講 7-1千斤頂工作原理展示 → 00:→ 00:33
第153講 7-1千斤頂拼裝過程展示 → 00:→ 00:45
第154講 7-1彈簧結構展示 → 00:→ 00:08
第155講 7-2裝配圖的尺寸標注及零部件序號明細表 → 00:48:35
第156講 7-3部件裝配圖的識讀及拆畫零件圖(1 3) → 00:44:46
第157講 7-3部件裝配圖的識讀及拆畫零件圖(2 3) → 00:24:24
第158講 7-3部件裝配圖的識讀及拆畫零件圖(3 3) → 00:48:54
第159講 7-3銑刀頭拼裝展示 → 00:→ 00:58
第160講 7-3機用虎鉗工作原理展示 → 00:→ 00:10
第161講 7-3機用虎鉗拆解動畫展示 → 00:→ 00:43
第162講 7-3齒輪油泵工作原理展示 → 00:→ 00:15
第163講 7-3齒輪油泵拆解動畫展示 → 00:→ 00:25
第164講 7-3銑刀頭虛擬產品 → 00:→ 00:19
第165講 7-4部件測繪(1 2) → 00:15:36
第166講 7-4部件測繪(2 2) → 00:47:48
第167講 7-4部件測繪須知指導錄像 → 00:01:42
第168講 7-4部件測繪工作指導 → 00:08:22
第169講 7-4圓鑽模結構動畫展示 → 00:→ 00:17
第170講 7-4圓鑽模工作原理展示 → 00:→ 00:34
第171講 7-4圓鑽模拆解動畫展示 → 00:→ 00:22
第172講 7-4圓鑽模虛擬產品 → 00:→ 00:16
第173講 其他資源-第三角投影展開展示 → 00:→ 00:08
第174講 其他資源-量塊造型展示 → 00:→ 00:09
|