課程概述
海上貨物運輸是以船舶為載運工具,以貨物為運輸對象,通過海路,安全、優質、快速、經濟地從始發港運達目的港的行為。《海上貨物運輸》課程是利用船舶靜力學、材料力學、海運貨物學、海運法規等知識研究各類海上運輸貨物的海運特性、各類運輸船舶的貨運性能、對貨物在整個運輸過程中的各個環節進行安全操作、有效管理的一門應用學科。
其中貨物主要包括普通雜貨、特殊雜貨、固體散貨、液體散貨、集裝化貨物,運輸環節包括貨物受載、配載、裝載、積載、運載、卸載。課程的目的和任務是讓學生掌握在海上貨物運輸過程中保證船舶、貨物、人員、環境安全、貨物完整及提高經濟效益的基本原則,培養學生預防事故、正確面對事故和處理事故的能力。
授課目標
學生通過該課程的學習,能夠掌握海上貨物運輸過程中保證船舶、貨物、人員、環境安全、貨物完整及提高經濟效益的基本原則,全面提高其預防事故、正確面對事故和處理事故的能力。
課程大綱
第一章 海運船舶與貨物
1.1 船舶基礎知識
1.2 船舶載貨能力
1.3 船舶性能介紹
1.4 貨物基礎知識
第01講 1.1.1 船舶主尺度和坐標系 → 00:11:37
第02講 1.1.2 船舶吃水及浮態 → 00:11:48
第03講 1.1.3 船舶平均吃水 → 00:08:39
第04講 1.1.4 平均吃水改變量 → 00:07:21
第05講 1.1.5 船舶靜水力資料 → 00:08:45
第06講 1.1.6 船舶載重線標誌及載重線海圖 → 00:12:27
第07講 1.2.1 船舶重量性能和容積性能 → 00:11:06
第08講 1.2.2 航次允許使用的最大排水量 → 00:11:24
第09講 1.2.3 船舶載貨能力校核 → 00:10:54
第10講 1.3.1 船舶吃水和吃水差 → 00:12:55
第11講 1.3.2 船舶初穩性 → 00:10:14
第12講 1.3.3 船舶大傾角穩性 → 00:13:21
第13講 1.3.4 船舶穩性校核和調整 → 00:08:42
第14講 1.3.5 船舶總縱變形和受力 → 00:12:30
第15講 1.3.6 船舶總縱強度校核和調整 → 00:10:42
第16講 1.4.1 海運貨物分類和性質 → 00:11:20
第17講 1.4.2 海運貨物包裝和標誌 → 00:08:03
第18講 1.4.3 海運貨物數量和交接 → 00:10:25
第19講 1.4.4 貨物積載因數和虧艙 → 00:05:02
第二章 包裝危險貨物運輸
2.1 包裝危險貨物分類及危險性
2.2 危險貨物包裝
2.3 危險貨物標誌
2.4 危險貨物積載
2.5 危險貨物隔離
2.6 國際海運危險貨物規則
第20講 2.1.1 第一類至第五類 → 00:07:28
第21講 2.1.2 第六類至第九類 → 00:04:22
第22講 2.2 危險貨物包裝 → 00:09:26
第23講 2.3 危險貨物標誌 → 00:06:04
第24講 2.4 危險貨物積載 → 00:07:03
第25講 2.5 危險貨物隔離 → 00:08:47
第26講 2.6 國際海運危險貨物規則 → 00:06:25
第三章 普通雜貨運輸
3.1 雜貨分類及特性
3.2 雜貨船分類及結構特點
3.3 普通雜貨配裝要求
3.4 雜貨船配載圖編製
3.5 普通雜貨安全裝運
第27講 3.1 雜貨分類及特性 → 00:05:09
第28講 3.2 雜貨船分類及結構特點 → 00:04:48
第29講 3.3.1 雜貨的選配艙原則 → 00:07:14
第30講 3.3.2 雜貨忌裝隔離 → 00:03:20
第31講 3.3.3 雜物裝卸對配載的要求 → 00:05:29
第32講 3.4 配載圖編製 → 00:10:18
第33講 3.5.1 貨物堆碼襯墊隔票 → 00:08:52
第34講 3.5.2 貨艙通風 → 00:10:15
第四章 固體散貨運輸
4.1 固體散貨分類及特性
4.2 固體散貨船分類及結構特點
4.3 固體散貨裝載計劃編製
4.4 固體散貨安全裝運
4.5 水尺計重
第35講 4.1.1 A類固體散貨 → 00:10:07
第36講 4.1.2 B類固體散貨 → 00:08:01
第37講 4.1.3 C類固體散貨 → 00:03:46
第38講 4.1.4 固體散貨海運危險性 → 00:03:07
第39講 4.2 固體散貨船 → 00:09:11
第40講 4.3 固體散貨裝載計劃 → 00:08:27
第41講 4.4 固體散貨裝運 → 00:10:21
第42講 4.5 水尺計重 → 00:09:22
第五章 散裝穀物運輸
5.1 散裝穀物海運特性
5.2 散裝穀物船結構特點及運輸規則
5.3 散裝穀物配裝
5.4 散裝穀物安全裝運
5.5 散裝穀物船穩性核算
第43講 5.1 散裝穀物分類及特性 → 00:07:04
第44講 5.2 散糧船及裝運規則 → 00:05:13
第45講 5.3 散裝穀物配裝 → 00:06:04
第46講 5.4.1 散裝穀物裝載 → 00:08:17
第47講 5.4.2 散裝穀物貨損貨差 → 00:08:46
第48講 5.5 散糧船穩性核算 → 00:07:08
第六章 集裝箱運輸
6.1 集裝箱分類和標誌
6.2 集裝箱船分類及結構特點
6.3 集裝箱船配裝
6.4 集裝箱安全裝運
第49講 6.1 集裝箱分類和標誌 → 00:11:11
第50講 6.2 集裝箱船分類及結構特點 → 00:03:46
第51講 6.3.1 集裝箱箱位號 → 00:06:29
第52講 6.3.2 集裝箱船箱容量 → 00:03:27
第53講 6.3.3 集裝箱船配載圖編製 → 00:06:58
第54講 6.3.4 集裝箱選配 → 00:07:18
第55講 6.3.5 集裝箱系固設備 → 00:03:28
第56講 6.4 集裝箱裝運 → 00:04:19
第七章 特殊雜貨運輸
7.1 貨物單元積載與系固
7.2 CSS規則
7.3 重大件貨物安全運輸
7.4 木材甲板貨安全運輸
7.5 卷鋼貨物安全運輸
第57講 7.1.1 貨物單元定義及分類 → 00:04:08
第58講 7.1.2 非標準貨物積載 → 00:04:09
第59講 7.1.3 非標準貨物系固 → 00:14:21
第60講 7.2 CSS規則 → 00:05:56
第61講 7.3.1 重大件貨物定義、分類及海運特性 → 00:09:35
第62講 7.3.2 重大件貨物裝運船舶及裝卸方式 → 00:13:24
第63講 7.3.3 重大件貨物安全裝運要求 → 00:13:04
第64講 7.4 木材甲板貨運輸 → 00:10:43
第65講 7.5 卷鋼貨物運輸 → 00:09:12
第八章 液體散貨運輸
8.1 石油安全運輸
8.2 石油計量
8.3 散裝化學品安全運輸
8.4 液化氣體安全運輸
8.5 LNG安全運輸
第66講 8.1.1 石油的分類及特性 → 00:12:12
第67講 8.1.2 油船的分類及結構特點 → 00:10:06
第68講 8.1.3 油船配載流程及原則 → 00:10:59
第69講 8.1.4 石油裝卸方式及裝運 → 00:11:44
第70講 8.2.1 石油計量 → 00:10:26
第71講 8.3.1 散裝化學品定義、分類及特性 → 00:11:48
第72講 8.3.2 散裝化學品船分類及結構特點 → 00:11:13
第73講 8.3.3 散裝化學品的安全裝運要求 → 00:12:39
第74講 8.4.1 液化氣體安全運輸 → 00:19:30
第75講 8.5.1 LNG特性及LNG船分類、特點 → 00:17:57
第76講 8.5.2 LNG安全裝卸及船舶進出港管理 → 00:17:01
|