|
|
|
目前位置:首頁 >
【大學教育課程】 > 工程技術學科 > 交通運輸|船舶海洋 |
|
|
課程名稱: 航天器軌道力學 |
|
課程編號: |
MS_3039 |
系列: |
(大學)本科國家級課程 |
授課學校: |
國防科技大學 |
授時: |
全 86 講 |
授課語言: |
中文 |
光碟版: |
2 片教程光碟(mp4檔) |
其他說明: |
.......... |
|
簡 介: |
航天器軌道力學是以各類航天器為研究對象,分析它們在萬有引力及其他外力作用下的運動特性及控制規律的一門科學。軌道力學與航天器總體設計、載荷設計、控制系統設計等領域.......... |
|
光碟版: |
NT$ 850 元
|
購 買: |
|
訂購說明: |
◎優惠期間中!各版本為均一價,請於結帳時註明
◎網路版→檔案複查中,暫不提供
◎光碟版→各國(地區)暫不提供光碟配送服務
◎下載版→由Google 雲端硬碟下載,(請備記
Gmail帳號) 訂購多套另附--贈送課程
|
|
喜歡這門課程嗎?按分享推薦給你的朋友吧!
|
|
|
|
|
|
|
航天器軌道力學是以各類航天器為研究對象,分析它們在萬有引力及其他外力作用下的運動特性及控制規律的一門科學。軌道力學與航天器總體設計、載荷設計、控制系統設計等領域密切相關,是航天器型號設計、飛行試驗、飛行仿真和應用的理論基礎
|
|
—— 課程團隊 |
課程概述
航天器軌道力學是航天器設計、研製與應用的基礎,與飛行器總體設計、載荷設計、姿控系統設計、測控系統設計等領域密切相關,是型號設計、飛行試驗、飛行仿真和飛行器應用的理論基礎,也是相關領域工程技術人員的必備知識。
本課程緊貼航天工程發展需求,講授軌道力學預備知識、二體問題、軌道攝動、軌道確定、近地軌道設計、機動軌道設計、奔月及行星際軌道設計等內容,主要面向航空航天類及相關專業的本科生,同時兼顧服務於與航天器設計和應用有關的機電、控制、通信、導航、光學等技術領域的本科生、研究生或工程技術人員。
相關課程在國防科技大學已開設40多年,有很好的積累。課程在講授中既注重構建清晰的理論圖像,也注重與工程背景的有機結合。同時課程提供了課件、講義、習題、教學案例、發展前沿等各種資源,並通過實際案例提高學生解決實際問題的能力。相比於傳統的授課方式,在線課程在包含軌道力學核心內容的同時大幅度減少學時數,便於不同學科領域學生的學習。
教學單元
1 第一篇 軌道力學預備知識
第1講 天體力學到軌道力學
第2講 太陽系與空間環境
第3講 坐標系統
第4講 時間系統
第5講 質點動力學原理
2 第二篇 二體問題
第1講 二體問題一般解
第2講 二體軌道特性
第3講 位置與時間的關係
第4講 二體軌道初值問題
第5講 軌道根數
3 第三篇 軌道攝動
第1講 軌道攝動方程及其求解方法
第2講 地球非球形攝動
第3講 大氣阻力攝動
第4講 其它攝動
4 第四篇 軌道確定
第1講 軌道確定基本內涵
第2講 雷達觀測定軌
第3講 光學觀測定軌
第4講 二體軌道邊值問題
第5講 蘭伯特定理
第6講 蘭伯特定軌
第7講 精密軌道確定
5 第五篇 近地軌道特性與特殊軌道
第1講 無旋地球假設下的星下點軌跡
第2講 旋轉地球假設下的星下點軌跡
第3講 衛星對地覆蓋
第4講 典型航天器軌道及其特性
第5講 衛星星座與航天任務軌道選擇
6 第六篇 機動軌道設計
第1講 軌道機動概述與軌道調整
第2講 軌道改變
第3講 軌道轉移
7 第七篇 行星及月球探測軌道設計
第1講 N體問題
第2講 拉普拉斯影響球
第3講 行星探測日心軌道設計
第4講 行星探測地心軌道設計
第5講 行星探測行星中心軌道設計
第6講 月球探測軌道設計
第7講 圓形限制性三體問題
第8講 拉格朗日平動點
課程列表
名稱 時間長度
第01講 1.1 天體力學的萌芽 00:10:43
第02講 1.2 天體力學的誕生及發展 00:07:48
第03講 1.3 從天體力學到軌道力學 00:02:24
第04講 1.4 軌道力學在航天中的地位與作用 00:03:59
第05講 2.1 太陽與大行星 00:12:23
第06講 2.2 小天體 00:03:36
第07講 2.3 地月系統 00:03:45
第08講 3.1 坐標系的定義及轉換 00:05:37
第09講 3.2 天球坐標系 00:05:43
第10講 3.3 地球坐標系 00:02:52
第11講 4.1 世界時 00:13:03
第12講 4.2 原子時與力學時 00:05:14
第13講 5.1 運動學與動力學 00:05:39
第14講 5.2 運動矢量的時間導數 00:06:39
第15講 1.1 二體問題及其矢量方程 00:08:34
第16講 1.2 積分常數 00:11:38
第17講 1.3 運動方程 00:08:08
第18講 1.4 活力公式 00:05:55
第19講 1.5 速度的分解 00:05:08
第20講 1.6 二體問題的解小結 00:03:15
第21講 2.1 橢圓軌道 00:16:47
第22講 2.2 拋物線和雙曲線軌道 00:14:32
第23講 3.1 橢圓軌道時間方程:偏近點角的概念 00:10:28
第24講 3.2 橢圓軌道時間方程:開普勒方程 00:08:59
第25講 3.3 拋物線和雙曲線軌道時間方程 00:14:33
第26講 4.1 用偏近點角表示位置和速度矢量 00:08:13
第27講 4.2 初值問題的求解 00:12:12
第28講 5.1 軌道根數的定義 00:11:20
第29講 5.2 由位置速度計算軌道根數 00:02:25
第30講 5.3 由軌道根數計算位置速度 00:05:15
第31講 1.1 軌道攝動方程及其求解 00:09:17
第32講 2.1 地球形狀與引力場 00:04:23
第33講 2.2 地球扁率對軌道的影響 00:11:14
第34講 3.1 大氣阻力攝動 00:06:52
第35講 4.1 第三體引力攝動 00:04:17
第36講 4.2 太陽光壓攝動 00:03:58
第37講 4.3 與航天器設計有關的攝動 00:02:31
第38講 1.1 軌道確定的涵義與步驟 00:09:05
第39講 1.2 定軌數據的獲取方法 00:04:44
第40講 2.1 測站地平坐標系 00:11:17
第41講 2.2 單雷達站單點觀測定軌 00:05:12
第42講 2.3 純位置矢量定軌 00:03:31
第43講 3.1 拉普拉斯方法 00:11:22
第44講 3.2 改進的拉普拉斯方法 00:05:08
第45講 4.1 邊值問題的定義 00:09:17
第46講 4.2 最小能量橢圓 00:04:21
第47講 5.1 蘭伯特定理的證明 00:07:08
第48講 5.2 拉格朗日方程 00:03:46
第49講 5.3 相對運動 00:04:18
第50講 6.1 蘭伯特定軌 00:13:59
第51講 7.1 精密軌道確定 00:07:52
第52講 1.1 星下點軌跡的概念 00:04:12
第53講 1.2 星下點軌跡建模 00:07:30
第54講 1.3 星下點軌跡特性分析 00:04:49
第55講 2.1 星下點軌跡建模 00:04:36
第56講 2.2 星下點軌跡特性分析 00:13:34
第57講 3.1 衛星瞬時對地覆蓋 00:06:44
第58講 3.2 圓軌道衛星對地覆蓋帶 00:12:02
第59講 3.3 星載設備瞬時對地覆蓋 00:03:45
第60講 4.1 回歸軌道與准回歸軌道 00:11:07
第61講 4.2 太陽同步軌道與凍結軌道 00:10:11
第62講 4.3 太陽同步軌道與凍結軌道 00:03:21
第63講 5.1 衛星星座及其應用 00:14:10
第64講 5.2 航天任務與軌道選擇 00:08:51
第65講 1.1 軌道機動概述 00:11:25
第66講 1.2 軌道調整 00:06:42
第67講 2.1 共面軌道改變 00:07:48
第68講 2.2 異面軌道改變:僅改變軌道面 00:08:51
第69講 2.3 異面軌道改變:一般異面軌道改變 00:08:28
第70講 3.1 霍曼軌道轉移 00:05:41
第71講 3.2 雙橢圓軌道轉移 00:05:49
第72講 3.3 共面圓軌道多沖量轉移 00:02:03
第73講 1.1 N體問題運動方程 00:06:51
第74講 1.2 N體問題的十個積分 00:06:00
第75講 2.1 N體問題的相對運動 00:08:06
第76講 2.2 拉普拉斯影響球的確定 00:12:53
第77講 3.1 雙共切橢圓軌道 00:12:39
第78講 3.2 單共切橢圓軌道 00:02:14
第79講 4.1 行星探測地心軌道設計 00:09:15
第80講 5.1 行星中心軌道確定 00:11:09
第81講 5.2 近旁轉向技術 00:10:32
第82講 6.1 月球探測軌道設計 00:11:41
第83講 7.1 圓形限制性三體問題運動方程 00:10:45
第84講 7.2 雅克比積分 00:09:48
第85講 8.1 平動點的定義與位置 00:05:19
第86講 8.2 平動點附近的週期軌道 00:06:18
|
|
|
|
|
|
|
table>
|
|
|
易學族課程網 http://www.estu.com.tw/
易學族自學網 http://www.estucourse.com/
電子信箱: estuLearn@gmail.com
Copyright © 2017
Estu. All Rights Reserved
|
|
|