課程概述
瓦斯地質學課程簡介
《瓦斯地質學》是河南理工大學地質工程、資源勘查工程和安全工程專業具有鮮明地礦特色的核心專業課程。在長期的教學、科研和生產實踐中,河南理工大學創建了瓦斯地質學科,構建了瓦斯地質學科的理論體系和研究方法;出版了我國第一部瓦斯地質教材(專著)《瓦斯地質概論》,建立了《瓦斯地質學》課程體系;在國內高校中最早把瓦斯地質課程列入本科生教學計劃,率先開設了瓦斯地質系列課程,最新主編...
教學單元
第1單元 緒論
第2單元 瓦斯地質基礎
02-01 瓦斯的成因與賦存
02-02 瓦斯的運移與湧出
02-03 煤的結構孔隙特徵(實驗)
第3單元 影響瓦斯賦存的地質條件
第4單元 控制煤與瓦斯突出的地質因素
第5單元 瓦斯參數測試方法
05-01 瓦斯含量測定方法
05-02 瓦斯含量測定方法(實驗)
05-03 其他瓦斯參數測定方法(1)
05-04 其他瓦斯參數測定方法(2)
05-05 其他瓦斯參數測定方法(實驗)
第6單元 瓦斯地質圖
06-01 瓦斯地質圖及其編製方法
06-02 瓦斯地質圖編製(實訓)
第7單元 礦井瓦斯湧出量預測
07-01 礦山統計法
07-02 瓦斯含量法
07-03 瓦斯地質數學模型法
第8單元 煤與瓦斯突出預測與防治
08-01 煤與瓦斯突出預測
08-02 煤與瓦斯突出預測(案例分析)
08-03 煤與瓦斯突出防治
08-04 煤與瓦斯突出防治(案例分析)
課程列表
名稱 時間長度
第01講 1-2第一章 緒論 1 → 00:40:03
第02講 1-3第一章 緒論 2 → 00:29:50
第03講 2-1第1講 瓦斯的成因與賦存-1 → 00:42:55
第04講 2-1第1講 瓦斯的成因與賦存-2 → 00:46:42
第05講 2-2第2講 瓦斯的運移與湧出-1 → 00:50:27
第06講 2-2第2講 瓦斯的運移與湧出-2 → 00:50:42
第07講 2-3第3講 煤的孔隙測定實驗-1 01:02:28
第08講 2-3第3講 煤的孔隙測定實驗-2 → 00:34:12
第09講 3-2第三章 影響瓦斯賦存的地質條件 1-1 → 00:52:41
第10講 3-3第三章 影響瓦斯賦存的地質條件 1-2 → 00:43:01
第11講 4-2第四章 控制煤與瓦斯突出的地質因素 1-1 → 00:45:18
第12講 4-3第四章 控制煤與瓦斯突出的地質因素 1-2 → 00:43:43
第13講 5-1第1講 瓦斯含量測定方法-1 → 00:41:11
第14講 5-1第1講 瓦斯含量測定方法-2 → 00:39:28
第15講 5-2第2講 瓦斯含量測定方法 實驗-1 → 00:46:56
第16講 5-2第2講 瓦斯含量測定方法 實驗-2 → 00:20:25
第17講 5-3第3講 其他瓦斯參數測定方法 1-1 → 00:41:58
第18講 5-3第3講 其他瓦斯參數測定方法 1-2 → 00:38:29
第19講 5-4第4講 其他瓦斯參數測定方法 2-1 → 00:39:28
第20講 5-4第4講 其他瓦斯參數測定方法 2-2 → 00:32:14
第21講 5-5第5講 其他瓦斯參數測定方法 實驗 -1 → 00:49:56
第22講 5-5第5講 其他瓦斯參數測定方法 實驗-2 → 00:21:34
第23講 6-1第1講 瓦斯地質圖及其編製方法-1 → 00:40:00
第24講 6-1第1講 瓦斯地質圖及其編製方法-2
第25講 6-2第2講 瓦斯地質圖編製(實訓一) → 00:19:34
第26講 6-2第2講 瓦斯地質圖編製(實訓二) → 00:16:19
第27講 7-1第1講 瓦斯湧出量預測-礦山統計法-1 → 00:40:55
第28講 7-1第1講 瓦斯湧出量預測-礦山統計法-2 → 00:29:39
第29講 7-2第2講 瓦斯湧出量預測-瓦斯含量法-1 → 00:26:45
第30講 7-2第2講 瓦斯湧出量預測-瓦斯含量法-2 → 00:31:12
第31講 7-3第3講 瓦斯湧出量預測-瓦斯地質數學模型法-1 → 00:34:12
第32講 7-3第3講 瓦斯湧出量預測-瓦斯地質數學模型法-2 → 00:30:16
第33講 8-1第1講 煤與瓦斯突出預測-1 → 00:46:15
第34講 8-1第1講 煤與瓦斯突出預測-2 → 00:43:33
第35講 8-2第2講 煤與瓦斯突出預測(案例分析)-1 → 00:55:44
第36講 8-2第2講 煤與瓦斯突出預測(案例分析)-2 → 00:53:05
第37講 8-3第3講 煤與瓦斯突出防治 -1 → 00:49:43
第38講 8-3第3講 煤與瓦斯突出防治 -2 → 00:35:39
第39講 8-4第4講 煤與瓦斯突出防治(案例分析)-1 → 00:50:24
第40講 8-4第4講 煤與瓦斯突出防治(案例分析)-2 → 00:44:58
5
|