課程概述
Python是軟件工程,計算機專業學生進行數據分析所需要掌握的基礎性語言。本課程以對python相關數據分析工具包的講解為主,並提供豐富實例,培養學生語言數據分析理解和應用實踐能力。
本課程以python中用於數據分析的兩個模塊NumPy和Pandas為主,針對數據分析的主要過程:數據加載與存儲,數據清洗和準備,數據規整進行了講解,同時對數據分析工作的一些重要環節——數據可視化,分組運算以及重要的結構化數據形式——時間序列的處理進行了講解。
本課程的主要優勢為:
1. 教師長期從事大數據領域的相關研究和教學工作,並且和產業界聯繫非常緊密,利於傳授給學生最前端的相關知識。
2. 課程注重實踐教學,提供大量案例進行詳細講解。
教學單元
第一章 Python大數據分析概述
1.1 Python大數據分析概述1
1.2Python大數據分析概述2
1.3 Python大數據分析概述3
1.4 Python大數據分析概述4
1.5 Python大數據分析概述5
1.6 Python大數據分析概述6
第二章 Numpy介紹
2.1 Numpy介紹1
2.2 Numpy介紹2
2.3 Numpy介紹3
2.4 Numpy介紹4
2.5 Numpy介紹5
2.6 Numpy介紹6
2.7 Numpy介紹7
2.8 Numpy介紹8
2.9 Numpy介紹9
第三章 Pandas介紹
3.1 Pandas介紹1
3.2 Pandas介紹2
3.3. Pandas介紹3
3.4 Pandas介紹4
3.5 Pandas介紹5
3.6 Pandas介紹6
3.7 Pandas介紹6
第四章 數據的加載和存儲
4.1 數據加載和存儲01
4.2 數據加載和存儲02
4.3 數據加載和存儲03
4.4 數據加載和存儲04
4.5 數據加載和存儲05
第五章 數據清洗和準備
5.1 數據清洗和準備01
5.2 數據清洗和準備02
5.3 數據清洗和準備03
5.4 數據清洗和準備04
5.5 數據清洗和準備05
5.6 數據清洗和準備06
5.7 數據清洗和準備07
5.8 數據清洗和準備08
5.9 數據清洗和準備09
5.10 數據清洗和準備10
5.11 數據清洗和準備11
第六章 數據規整:聚合、合併和重聚
6.1 數據規整:聚合、合併和重聚01
6.2 數據規整:聚合、合併和重聚02
6.3 數據規整:聚合、合併和重聚03
6.4 數據規整:聚合、合併和重聚04
6.5 數據規整:聚合、合併和重聚05
6.6 數據規整:聚合、合併和重聚06
6.7 數據規整:聚合、合併和重聚07
6.8 數據規整:聚合、合併和重聚08
第七章 數據可視化
7.1 數據可視化01
7.2 數據可視化02
7.3 數據可視化03
7.4 數據可視化04
7.5 數據可視化05
7.6 數據可視化06
第八章 數據的聚合與分組運算
8.1 數據的聚合與分組運算01
8.2 數據的聚合與分組運算02
8.3 數據的聚合與分組運算03
8.4 數據的聚合與分組運算04
8.5 數據的聚合與分組運算05
8.6 數據的聚合與分組運算06
第九章 時間序列
9.1 時間序列01
9.2 時間序列02
9.3 時間序列03
9.4 時間序列04
9.5 時間序列05
9.6 時間序列06
9.7 時間序列07
9.8 時間序列08
9.9 時間序列09
9.10 時間序列10
課程列表
名稱 時間長度
第01講 1.1 Python大數據分析概述1 00:02:40
第02講 1.2Python大數據分析概述2 00:06:48
第03講 1.3 Python大數據分析概述3 00:03:40
第04講 1.4 Python大數據分析概述4 00:07:19
第05講 1.5 Python大數據分析概述5 00:08:26
第06講 1.6 Python大數據分析概述6 00:06:31
第07講 2.1 Numpy介紹1 00:07:26
第08講 2.2 Numpy介紹2 00:04:51
第09講 2.3 Numpy介紹3 00:06:42
第10講 2.4 Numpy介紹4 00:06:14
第11講 2.5 Numpy介紹5 00:08:24
第12講 2.6 Numpy介紹6 00:10:41
第13講 2.7 Numpy介紹7 00:11:48
第14講 2.8 Numpy介紹8 00:06:29
第15講 2.9 Numpy介紹9 00:07:20
第16講 3.1 Pandas介紹1 00:02:31
第17講 3.2 Pandas介紹2 00:06:01
第18講 3.3. Pandas介紹3 00:10:26
第19講 3.4 Pandas介紹4 00:07:45
第20講 3.5 Pandas介紹5 00:11:51
第21講 3.6 Pandas介紹6 00:07:30
第22講 3.7 Pandas介紹6 00:07:20
第23講 4.1 數據加載和存儲01 00:05:15
第24講 4.2 數據加載和存儲02 00:06:31
第25講 4.3 數據加載和存儲03 00:09:08
第26講 4.4 數據加載和存儲04 00:06:22
第27講 4.5 數據加載和存儲05 00:12:04
第28講 5.1 數據清洗和準備01 00:06:27
第29講 5.2 數據清洗和準備02 00:06:21
第30講 5.3 數據清洗和準備03 00:04:40
第31講 5.4 數據清洗和準備04 00:05:58
第32講 2.4 數據清洗和準備04 00:04:22
第33講 5.5 數據清洗和準備05 00:04:22
第34講 5.6 數據清洗和準備06 00:03:48
第35講 5.7 數據清洗和準備07 00:03:02
第36講 5.8 數據清洗和準備08 00:06:10
第37講 5.9 數據清洗和準備09 00:03:07
第38講 5.10 數據清洗和準備10 00:03:32
第39講 5.11 數據清洗和準備11 00:03:29
第40講 6.1 數據規整:聚合、合併和重聚01 00:06:03
第41講 6.2 數據規整:聚合、合併和重聚02 00:04:42
第42講 6.3 數據規整:聚合、合併和重聚03 00:03:19
第43講 6.4 數據規整:聚合、合併和重聚04 00:04:43
第44講 6.5 數據規整:聚合、合併和重聚05 00:04:56
第45講 6.6 數據規整:聚合、合併和重聚06 00:05:22
第46講 6.7 數據規整:聚合、合併和重聚07 00:02:12
第47講 6.8 數據規整:聚合、合併和重聚08 00:04:18
第48講 7.1 數據可視化01 00:03:58
第49講 7.2 數據可視化02 00:12:54
第50講 7.3 數據可視化03 00:06:35
第51講 7.4 數據可視化04 00:07:45
第52講 7.5 數據可視化05 00:08:49
第53講 7.6 數據可視化06 00:05:23
第54講 8.1 數據的聚合與分組運算01 00:04:58
第55講 8.2 數據的聚合與分組運算02 00:05:50
第56講 8.3 數據的聚合與分組運算03 00:08:48
第57講 8.4 數據的聚合與分組運算04 00:09:11
第58講 8.5 數據的聚合與分組運算05 00:06:53
第59講 8.6 數據的聚合與分組運算06 00:11:26
第60講 9.1 時間序列01 00:10:31
第61講 9.2 時間序列02 00:04:33
第62講 9.3 時間序列03 00:06:08
第63講 9.4 時間序列04 00:06:27
第64講 9.5 時間序列05 00:08:12
第65講 9.6 時間序列06 00:06:51
第66講 9.7 時間序列07 00:06:08
第67講 9.8 時間序列08 00:03:05
第68講 9.9 時間序列09 00:09:47
第69講 9.10 時間序列10 00:05:29
|